Durée de conservation des éléments périssables
Les traitements de conservation appliqués aux aliments visent à préserver leur comestibilité et leurs propriétés gustatives et nutritives en empêchant le développement des bactéries, champignons et micro-organismes qu’ils renferment et qui peuvent dans certains cas entraîner une intoxication alimentaire.
Les méthodes utilisées pour la conservation des aliments reposent sur 3 techniques :
⊗ La chaleur :
pasteurisation, stérilisation, appertisation, semi-conserves
⊗ Le froid :
surgélation, congélation, réfrigération
⊗ Autres :
Conditionnement sous vide ou sous atmosphère modifiée, lyophilisation, déshydratation et séchage, fermentation, salage, confisage, saumurage, fumage ou fumaison, ionisation etc.
Œufs, viande et produits carnés
Aliments | Réfrigérateur | congélateur |
Œufs | ||
Œufs frais en coquille | 1 mois | |
Œufs dur | 1 semaine | |
Blancs d’œuf cru | 1 semaine | 9 mois |
Viande et produits carnés | ||
Volaille en sauce cuite | 1 à 2 jours | 6 mois |
Volaille cuite seule | 3 à 4 jours | 1 à 3 mois |
Volaille émincée | 1 à 2 jours | 6 à 9 mois |
Volaille entière | 1 à 3 jours | 0 à 12 mois |
Jambon cuit entier | 7 à 10 jours | 1 à 2 mois |
Jambon cuit en tranches | 3 à 5 jours | 1 à 2 mois |
Côtelettes et rôtis | 3 à 5 jours | 12 mois |
Porc en sauce cuit | 3 à 4 jours | 4 mois |
Porc cuit seul | 3 à 4 jours | 2 à 4 mois |
Agneau rôti | 3 à 5 jours | 6 à 9 mois |
Bacon (non ouvert) | 7 jours | 1 à 2 mois |
Bœuf (pièces) | 3 à 5 jours | 6 à 12 mois |
Saucisses fraîches | 1 à 2 jours | 6 à 12 mois |
Saucisson sec | 2 à 3 semaines | |
Veau rôti | 3 à 5 jours | 4 à 8 mois |
Viande en sauce cuite | 3 à 4 jours | 4 mois |
Viande cuite sans sauce | 3 à 4 jours | 2 à 3 mois |
Viande fumée – charcuterie | 5 à 6 jours | 1 à 2 mois |
Viande hachée ou émincée | 1 à 2 jours | 3 à 4 mois |
Viande cuite sous vide | 3 jours | 1 mois |
Viande sous vide | 6 jours | 2 mois |
Abats | 1 à 2 jours | 3 à 4 mois |
Produits laitiers et mets préparés
Aliments | Réfrigérateur | Congélateur |
Produits laitiers | ||
Beurre doux | 3 semaines | 3 mois |
Beurre salé | 3 semaines | 1 an |
Fromage pâte molle (brie, camembert…) | 3 à 4 semaines | ****** |
fromage pâte dure (emmental, cheddar) | 5 semaines | 6 mois |
Crème fraîche | 3 à 5 jours | 1 mois |
Crème glacée | ******* | 3 mois |
Fromage “bleu” | 1 semaine | ***** |
Fromage frais (ricotta…) | 3 à 5 jours | ***** |
Lait | 3 à 5 jours | 6 semaines |
Yaourt | 2 à 3 semaines | 1 mois |
Mets préparés | ||
Boulangerie | 7 jours | 3 mois |
Légumineuses cuites | 5 jours | 3 mois |
Plats sous-vide | 1 à 2 jours | 2 mois |
Plat congelé industriel | 1 à 3 jours | 3 à 4 mois |
Pâtes cuites sans sauce | 3 à 5 jours | 3 mois |
Pâté, quiche | 2 à 3 jours | 1 à 2 mois |
Pâtisseries (avec œuf et lait) | 3 à 4 jours | 1 mois |
Potages et soupes | 3 jours | 2 à 3 mois |
Riz cuit | 3 à 6 jours | 6 à 8 mois |
Sandwich | 1 à 2 jours | 6 semaines |
Sauce à la viande | 3 à 5 jours | 4 à – mois |
Poissons et fruits de mer / condiments industriels
Aliments | Réfrigérateur | Congélateur |
Poissons et fruits de mer | ||
Crabe cuit | 1 à 2 jours | |
Crevettes | 1 à 2 jours | |
Huîtres avec coquille | 2 à 3 semaines | |
Huîtres sans coquille | 10 jours | |
Moules avec coquilles | 2 à 3 jours | |
Moules sans coquilles | 1 à 2 jours | |
Palourdes avec coquilles | 3 à 4 jours | |
Palourdes sans coquilles | 1 à 2 jours | |
Pétoncles | 1 à 2 jours | |
Poisson gras (saumon, truite) | 1 à 2 jours | |
Poisson maigre (sole, tilapia) | 2 à 3 jours | |
Poisson fumé à froid | 3 à 4 jours | |
Condiments industriels | ||
Huiles végétales 1ʳᵉ pression | 3 à 4 semaines | |
Ketchup et marinades | 1 an | |
Mayonnaise | 2 mois | |
Moutarde ordinaire | 1 an | |
Moutarde forte | 9 mois | |
Fines herbes fraîches | 4 à 5 jours |
Les fruits
Aliments | Réfrigérateur | Congélateur |
Fruits | ||
Abricots | 7 jours | |
Agrumes | 7 à 20 jours | |
Bananes | 2 jours | |
Canneberges | 2 semaines | 1 an |
Cerises | 3 jours | 1 an |
Fraises et framboises | 3 à 4 jours | |
Melons | 4 jours | |
Poires | 3 à 5 jours | |
Pommes (février à juillet) | 2 semaines | 1 an |
Pommes (août à janvier) | 6 mois | 1 an |
Prunes | 3 à 5 jours | 1 an |
Raisins | 5 jours | 1 an |
Rhubarbe | 4 jours | 1 an |